Ligesom K1-printeren når K1 Max nye højder i 3D-print hastighed, men med en stor byggevolumen på 300 x 300 x 300 mm.
K1 Max bruger et AI-kamera til at holde øje med spaghettifejl, fremmedlegemer, snavs osv. Det vil advare dig, når der opstår en fejl.
Features:
- 600 mm/s udskrivningshastighed
- Alsidig AI LiDAR
- Observant AI-kamera
- Stort byggevolumen: 300*300*300 mm
| Construction an Technical Details | |
| Usable Nozzle Type | Creality Unicorn |
| Usable Filament Diameter | 1.75 mm |
| Max Nozzle Temperature | 300 ºC |
| Open Filament System | Yes |
| Extruder Type | Direct drive |
| Printing Speed Best | 600 mm/s (depends on material) |
| Build Area | 300 mm x 300 mm x 300 mm |
| Build Plate Temp Max | 100 ºC |
| Build Plate Surface | Adhesive sheet |
| Build Plate Material | Flexible Steel Plate |
| Build Plate Attachment | magnetic |
| Build Plate Leveling System | automatic |
| Build Chamber During Process | Open or Closed |
| Extruder Number Of | 1 |
| Installation Space / Requirements | |
| Total Mass Overall Dimensions | 435 mm x 462 mm x 526 mm |
| Total Weight | 18 kg |
| Max Power Consumption | 1000 W |
| Voltage | AC: 100 V240 V (50-60 Hz) |
| Equipment | |
| Hepa Filter | Yes |
| Filament Runout Sensor | Yes |
| Power Loss Fail Safe | Yes |
| Touch Screen | Yes |
| Camera | Yes |
| Connection | |
| USB Port | Yes |
| Ethernet Port | Yes |
| WLAN | Yes |
| Accuracy | |
| Layer Height | 0.1 – 0.35 mm |
| Shipping | |
| Shipping Box | 508 mm x 508 mm x 608 mm |
| Shipping Weight | 23 kg |










